Un SMS es un mensaje de solo texto que se envía al dispositivo móvil de un contacto. Puedes usar SMS además de campañas y correos electrónicos de automatización para comunicarte con tus contactos.
Precios de créditos de SMS
Los planes Plus y Professional reciben 25 créditos SMS gratuitos al mes.
Los planes Enterprise reciben 1000 créditos de SMS gratis al mes.
Los créditos adicionales se pueden comprar de la siguiente manera:
- 250 créditos SMS: USD 6,25
- 500 créditos SMS: USD 11
- 1000 créditos SMS: USD 21
- 2500 créditos SMS: USD 50
- 5000 créditos SMS: USD 90
- 10 000 créditos SMS: USD 160
- 25 000 créditos SMS: USD 350
- 50 000 créditos SMS: USD 600
- 100 000 créditos SMS: USD 1200
Países en los que el servicio está disponible y créditos necesarios para enviar mensajes SMS
Países con números locales
A continuación se muestra una lista de países con el envío de mensajes SMS disponible a números de teléfono locales. También incluimos el número de créditos utilizados por mensaje enviado en dichos países.
Tenga en cuenta que no admitimos " Desde" números para Alemania y España.
País | Créditos por mensaje enviado |
Canadá | 1 |
Países Bajos | 11 |
Portugal | 5 |
Suiza | 8 |
Reino Unido | 5 |
Estados Unidos | 1 |
Otros países a los que puedes enviar mensajes SMS
Vea la lista a continuación de otros países a los que admitimos el envío de mensajes SMS, junto con los créditos utilizados por mensaje.
Los mensajes SMS enviados a estos países se originarán desde una U.Número S.
País |
Créditos por mensaje |
Afganistán | 10 |
Albania | 10 |
Argelia | 10 |
Andorra | 2 |
Angola | 7 |
Argentina | 8 |
Armenia | 10 |
Aruba | 6 |
Australia | 7 |
Austria | 11 |
Azerbaiyán | 17 |
Baréin | 3 |
Bangladés | 9 |
Bielorrusia | 7 |
Bélgica | 12 |
Belice | 1 |
Benín | 10 |
Bután | 6 |
Bolivia | 8 |
Bosnia y Herzegovina | 10 |
Botsuana | 12 |
Brasil | 7 |
Brunéi | 2 |
Bulgaria | 11 |
Burkina Faso | 4 |
Burundi | 10 |
Camboya | 7 |
Camerún | 9 |
Chad | 10 |
Chile | 7 |
China | 3 |
Colombia | 6 |
Congo, República Democrática del | 6 |
Costa Rica | 5 |
Croacia | 6 |
Cuba | 10 |
Chipre | 10 |
República Checa | 6 |
Dinamarca | 3 |
Yibuti | 12 |
Ecuador | 9 |
Egipto | 8 |
El Salvador | 5 |
Eritrea | 12 |
Estonia | 12 |
Etiopía | 8 |
Islas Feroe | 2 |
Fiyi | 12 |
Finlandia | 10 |
Francia | 9 |
Guayana Francesa | 18 |
Polinesia Francesa | 21 |
Gabón | 6 |
Gambia | 2 |
Georgia | 8 |
Ghana | 6 |
Grecia | 7 |
Guadalupe | 11 |
Guatemala | 6 |
Guinea | 18 |
Guinea-Bisáu | 18 |
Guyana | 6 |
Haití | 5 |
Honduras | 6 |
Hong Kong | 7 |
Hungría | 10 |
Islandia | 3 |
India | 1 |
Indonesia | 3 |
Irán | 6 |
Irak | 8 |
Irlanda | 8 |
Israel | 3 |
Italia | 11 |
Costa de Marfil | 17 |
Japón | 10 |
Jordania | 11 |
Kenia | 8 |
Kuwait | 6 |
Kirguistán | 5 |
Laos | 5 |
Letonia | 9 |
Líbano | 6 |
Lesoto | 10 |
Liberia | 8 |
Libia | 7 |
Liechtenstein | 4 |
Lituania | 5 |
Luxemburgo | 7 |
Macao | 3 |
Macedonia del Norte | 7 |
Madagascar | 5 |
Malaui | 7 |
Malasia | 5 |
Maldivas | 1 |
Malta | 4 |
Martinica | 20 |
Mauritania | 11 |
Mauricio | 4 |
México | 6 |
Moldavia | 7 |
Mónaco | 18 |
Mongolia | 7 |
Montenegro | 3 |
Marruecos | 9 |
Mozambique | 5 |
Myanmar | 10 |
Namibia | 7 |
Nepal | 9 |
Antillas Neerlandesas | 5 |
Nueva Zelanda | 12 |
Nicaragua | 7 |
Níger | 4 |
Nigeria | 3 |
Noruega | 7 |
Omán | 6 |
Pakistán | 5 |
Palestina | 8 |
Panamá | 7 |
Papúa Nueva Guinea | 6 |
Paraguay | 2 |
Perú | 5 |
Polonia | 5 |
Catar | 7 |
Reunión | 22 |
Rumania | 8 |
Ruanda | 4 |
Samoa | 6 |
Santo Tomé y Príncipe | 4 |
Arabia Saudita | 4 |
Senegal | 17 |
Serbia | 4 |
Sierra Leona | 6 |
Eslovaquia | 9 |
Eslovenia | 6 |
Islas Salomón | 10 |
Somalia | 8 |
Sudáfrica | 3 |
Corea del Sur | 6 |
Sudán del Sur | 7 |
Sri Lanka | 7 |
Sudán | 7 |
Surinam | 4 |
Suecia | 7 |
Seychelles | 4 |
Siria | 8 |
Taiwán | 6 |
Tayikistán | 6 |
Tanzania | 7 |
Tailandia | 3 |
Togo | 7 |
Tonga | 6 |
Túnez | 11 |
Turquía | 3 |
Uganda | 8 |
Ucrania | 10 |
Emiratos Árabes Unidos | 4 |
Uruguay | 8 |
Uzbekistán | 13 |
Venezuela | 6 |
Vietnam | 7 |
Zambia | 7 |
Zimbabue | 10 |
Cómo funciona: números de teléfono locales
Los mensajes SMS se envían desde automatizaciones.
Cuando un contacto de cualquiera de los países donde el servicio está disponible con un número local entra a tu automatización y llega a la acción "Enviar SMS", nuestro proveedor de SMS seleccionará un número de remitente que coincida con el país del contacto y se utilizará para enviar el mensaje.
Por ejemplo, si un contacto ubicado en el Reino Unido ingresa a su automatización de SMS y encuentra su paso de SMS, se utilizará un número de teléfono del Reino Unido para enviar el SMS y se deducirán 5 créditos de su cuenta.
Los números de teléfono de remitente los elige nuestro proveedor de SMS y variarán.
Cómo funciona: números de teléfono no locales
Los mensajes SMS se envían desde automatizaciones.
Si el contacto no se encuentra en ninguno de los países donde el servicio está disponible con un número local, se seleccionará un número de teléfono de los Estados Unidos y se utilizará para enviar tu mensaje.
Por ejemplo, si un contacto ubicado en Brasil ingresa a su automatización de SMS y encuentra su paso de SMS, una U.El número de teléfono S. se utilizará para enviar el mensaje SMS y se deducirán 7 créditos de su cuenta.
Los números de teléfono de remitente los elige nuestro proveedor de SMS y variarán.