Los informes personalizados están disponibles en el plan Enterprise.
Las métricas de los informes personalizados son números agregados. Esto incluye envíos totales de campañas, métricas de participación de campañas, automatización total completa y más.
En este artículo, aprenderá qué métricas puede usar para crear informes personalizados en su cuenta de ActiveCampaign.
Toma nota
Los contactos que usen la aplicación Apple Mail con iOS 15 con la Protección de privacidad de Mail habilitada se excluirán de los informes abiertos a menos que hagan clic en un enlace del correo electrónico. Cuando el contacto hace clic en un enlace en un correo electrónico, nuestro sistema registrará esta acción como una campaña abierta. Para obtener más información, visita ActiveCampaign y Apple iOS 15 Mail Privacy Protection .
Crear informes con métricas de campaña
Puede crear informes personalizados con las métricas de campaña que se enumeran a continuación.
Las métricas que figuran a continuación se aplican a:
- Campañas creadas en la sección Campañas de tu cuenta de ActiveCampaign que enviaste a una lista o listas
- Envíos desde una automatización creados dentro de automatizaciones que se enviaron a al menos un contacto
Nombre de la métricas Descripción de la | medida |
Total de envíos | El número total de envíos de correo electrónico |
Total de aperturas | Número total de aperturas |
Aperturas diarias únicas | Esta métrica solo cuenta una abierta, por día, por suscriptor, por campaña |
Se abre un suscriptor único | Esta métrica incluye la primera apertura de un correo electrónico realizado por suscriptores |
Total de clics | Número total de clics en todos los enlaces de un correo electrónico |
Clics únicos diarios | Clics únicos por día |
Clics únicos del suscriptor | Esta métrica incluye solo el primer clic de enlace en un correo electrónico |
Total Forwards | Reenvío total de un correo electrónico |
Total de rebotes duros | Total de rebotes de correo electrónico duro |
Rebotes suaves totales | Rebotes totales de correo electrónico suave |
Rebotes totales | Rebotes duros y blandos totales |
Total de cancelaciones de suscripción | Total de suscriptores que se cancelaron de suscripción de un correo electrónico |
Total de campañas | Número total de campañas únicas |
Cree informes con medidas de automatización
Puede crear informes personalizados utilizando cualquiera de las medidas de automatización que se enumeran a continuación.
Nombre de | la medida Descripción de la medida Suscriptor Completado Esta métrica incluye solo la primera completa de una |
automatización |
|
Entradas de suscriptores |
Entradas de suscriptor Esta métrica incluye solo la primera entrada de una automatización. Esto incluye:
|
Se completa el objetivo total de automatización | El objetivo total se completa en una automatización |
ailTotal completado |
Total de completaciones de una automatización. Esto incluye:
|
Total de entradas |
Entradas totales de una automatización. Esto incluye:
|
Se completa el objetivo único de automatización diaria | El objetivo de automatización único se completa día a día |
Completa diariamente única |
Únicos se completan de día. Esto incluye:
|
Entradas diarias únicas |
Entradas únicas por día |
Crear informes con métricas de contacto
Puede crear informes personalizados utilizando cualquiera de las medidas de contacto que se enumeran a continuación.
Nombre de la | medida Descripción de la medida Tiempo de vida Tasa de |
apertura | La relación entre el total de aperturas / envíos totales |
Tasa de clics de por vida | La relación entre el total de clics / envío total |
Tiempo de vida Clic para abrir tasa | La relación entre el total de clics / total de aperturas |
Total de envíos de campaña | El número total de campañas enviadas a un contacto |
Total de aperturas de campaña | El número total de campañas abiertas por un contacto |
Total de clics en la campaña | El número total de clics en enlaces de campaña de un contacto |
Se abre una campaña única | El número único de campañas abiertas por un contacto |
Clics únicos de la campaña | El número único de campañas en las que hace clic un contacto |
Automatizaciones totales introducidas | El número total de automatizaciones introducidas por un contacto |
Automatizaciones totales completadas | El número total de automatizaciones completadas por un contacto |
Automatizaciones únicas introducidas | El número único de automatizaciones introducidas por un contacto |
Automatizaciones únicas completadas | El número único de automatizaciones completadas por un contacto |
Tenencia | El número de días entre el momento en que se creó el registro de contacto y el día de hoy (si todavía están suscritos a al menos una lista) o su última cancelación de suscripción. |
Total de suscripciones | El número total de suscripciones asociadas a un contacto |
Listas únicas suscritas | Las listas únicas a las que se suscribe un contacto |
Total de cancelaciones de suscripción | El número total de cancelaciones de suscripción asociadas a un contacto |
Listas únicas canceladas de suscripción a | Las listas únicas de las que un contacto se ha dado de baja |
Conversiones totales | El número total de veces que un contacto se convirtió |
Valor medio de conversión | Valor medio de conversiones del contacto |
Valor total de conversión | El valor total de todas las conversiones de contacto |
Número actual de etiquetas | El número total de etiquetas asociadas al contacto a partir de la última ejecución de agregación de datos |
Lista de etiquetas | Todas las etiquetas asociadas a un contacto |
Número total de campos personalizados | El número total de campos personalizados asociados a un contacto |
Lista de campos personalizados | Todos los campos personalizados asociados a un contacto |
Total de oportunidades de venta | El número total de oportunidades de venta asociados a un contacto |
Oportunidad de ventaactuales abiertas | El número total de oportunidades de venta asociadas con el contacto y marcadas como abiertas a partir de la última ejecución de agregación de datos |
Oportunidades de venta ganadas actuales | El número total de oportunidades de venta asociadas con el contacto y marcadas como ganadas a partir de la última ejecución de agregación de datos |
Oportunidades de venta perdidas actuales | El número total de oportunidades de venta asociadas con el contacto y marcadas como perdidas a partir de la última ejecución de agregación de datos |
Total de formularios completados | El número total de formularios completados por un contacto |
Recuento | Número total de contactos únicos |
Crear informes con medidas de Oportunidades de venta
Puede crear informes personalizados utilizando cualquiera de las medidas de oportunidades de venta que se enumeran a continuación.
Nombre de la | medida Descripción de la medida Valor |
medio | El valor medio de la oportunidad de venta |
Valor medio Perdido | El valor medio de las oportunidades de venta perdidas |
Valor medio Abierto | El valor medio de las oportunidades de venta abiertas |
Valor medio ganado | El valor medio de las oportunidades de venta ganadas |
Recuento | El número total de oportunidades de venta |
Cuenta perdida | El número total de oportunidades de venta perdidas |
Contar abierto | El número total de oportunidades de venta abiertas |
Cuenta ganada | El número total de oportunidad de venta ganados |
Días para perder | Número de días entre la fecha de creación de la oportunidad de venta y la fecha de pérdida de la operación más reciente |
Días para ganar | Número de días entre la fecha de creación de la oportunidad de venta y la fecha de ganancia de la oferta más reciente |
Porcentaje Total | La proporción del número total de oportunidades de venta |
Porcentaje Valor total | La parte del valor total de las oportunidades de venta |
Compartir Lost | El número de oportunidades de venta perdidos en comparación con el número total de oportunidades de venta |
Valor de la acción Ganado | La participación individual en el valor de todas las oportunidades de venta ganadas |
Compartir ganado | El número de oportunidades de venta ganados en comparación con el número total de oportunidades de venta |
Valor total | El valor total de todas las oportunidades de venta |
Valor total perdido | El valor total de las oportunidades de venta perdidas |
Valor total Abierto | El valor total de las oportunidades de venta abiertas |
Valor total ganado | El valor total de las oportunidades de venta ganadas |
Recuento de la proporción de wones | La relación entre el valor de las oportunidades de venta ganadas y el valor de todas las oportunidades de venta |
Atributos de unión cruzada
Puede combinar entre los atributos Automatización, Campaña, Contacto y Oportunidad de venta. La unión cruzada le permite responder preguntas de nivel más profundo basadas en los parámetros que establezca.
Por ejemplo, es posible que desee crear un informe que le muestre:
- Cuántos contactos con una etiqueta específica se enviaron o abrieron un correo electrónico
- Cuántos contactos de un área geográfica ingresaron a una automatización
- Una lista de direcciones de correo electrónico de contactos que completaron una automatización y hicieron clic en un enlace de una campaña
Para unirse entre los atributos de automatización, campaña y contacto, se debe seleccionar y definir el filtro "Tipo de relación".