A ActiveCampaign oferece diferentes planos para ajudar você a expandir e aumentar seus negócios com automação de marketing. Esses planos incluem a capacidade de impulsionar vendas, melhorar a retenção de clientes e aumentar o engajamento.
Com nossas opções hierárquicas, você pode selecionar o plano que melhor se adequa às suas necessidades de negócios e personalizá-lo ainda mais com nossos add-ons aprimorados de SMS, relatórios personalizados, email transacional e CRM.
Neste artigo, você aprenderá sobre os planos e recursos de preços disponíveis da ActiveCampaign. Para obter informações específicas sobre custos, acesse nossa página de preços.
Tipos de plano
A ActiveCampaign oferece os seguintes planos básicos:
| Nome do plano | Descrição | Funcionalidades incluídas |
|
Plano Starter – fundamentos de email marketing e automação de marketing |
Adaptado para indivíduos que buscam soluções para fundamentos de email marketing e automação de marketing, como enviar campanhas e organizar dados de contato. Esse plano também inclui recursos de automação leve para simplificar os fluxos de trabalho.
*Os clientes existentes não se qualificam para este plano. |
|
| Plano Plus – automação avançada de marketing | Perfeito para clientes e clientes em potencial que saem das ferramentas iniciantes, este plano oferece opções mais avançadas de automação de marketing e funcionalidades de otimização para melhorar a eficácia da campanha e o engajamento do público. | Todos os recursos da versão Starter mais:
|
| Plano Professional – Automação de marketing omnichannel | Projetado para negócios que exigem funcionalidades completas de automação de marketing omnichannel, esse plano capacita os usuários a criar estratégias de marketing coesas em vários canais, garantindo uma experiência do cliente perfeita. | Todos os recursos da versão Plus mais:
|
| Plano Enterprise – Marketing seguro e suportado | Com segurança de nível empresarial e suporte dedicado, esse plano é ideal para organizações que priorizam medidas de segurança robustas e assistência abrangente para impulsionar suas iniciativas de marketing. | Todos os recursos da versão Professional mais:
|
Pacotes de add-ons
Dependendo do seu plano base (descrito acima), você também pode comprar um dos nossos add-ons aprimorados de CRM (Funil e Engajamento de vendas ou Engajamento de vendas) e/ou qualquer um dos seguintes add-ons: SMS, relatórios personalizados e emails transacionais.
Você deve ter um plano base em vigor antes de comprar um pacote de add-on.
| Nome do pacote de add-on | Descrições | Planos obrigatório para add-on |
| Email transacional |
Este add-on usa o Postmark. As seguintes ações e gatilhos de automação estão disponíveis com este add-on:
|
Starter, Plus, Professional e Enterprise |
| SMS |
Com esse add-on, você pode enviar campanhas de SMS de transmissão e usar a ação de automação “Enviar SMS” para enviar mensagens SMS para seus contatos. Você também pode visualizar respostas às suas mensagens SMS. |
Plus, Professional e Enterprise |
| Relatórios personalizados |
Crie relatórios que fornecem uma visão completa de marketing e vendas. Isso ajudará você a descobrir tendências e áreas de oportunidade e expandir seus negócios com os dados específicos necessários. |
Plus e Professional Incluído no plano Enterprise.
|
| CRM com funis avançados |
Use nossa funcionalidade Negócios para automatizar seu funil e enriquecimento de contatos. Veja a tabela abaixo para obter uma lista de funcionalidades inclusas. |
Plus, Professional e Enterprise |
| CRM avançado para engajamento de vendas |
Use nossa funcionalidade Negócios para automatizar seu funil de negócios, engajamento de leads e enriquecimento de dados de contato. Você também pode gerenciar e impulsionar vendas e enviar emails individuais para clientes em potencial e existentes. Veja a tabela abaixo para obter uma lista de funcionalidades inclusas. |
Plus, Professional e Enterprise |
Funcionalidades de CRM com funis avançados
Os seguintes itens estão inclusos no pacote de add-ons de CRM com funis avançados:
| Gatilhos de automação | Ações de automação | Relatórios |
|
Mudanças de etapa do negócio |
Adicionar um negócio |
Visão geral do negócio
|
| Alterações de status de negócio | Atualizar um título | Visão geral do proprietário do negócio |
| Alterações no valor do negócio | Atualizar um status | Funil |
| Alterações no proprietário do negócio | Atualizar o proprietário do negócio | Desempenho de vendas |
| Entrada em um funil | Atualizar um valor | Visão geral da tarefa |
| Alterações no campo do negócio | Atualizar uma etapa | Previsão do negócio |
| O arquivo é baixado | Atualizar um campo personalizado do negócio | Emails individuais automatizados |
| A tarefa está concluída | Adicionar uma tarefa do negócio | |
| Alterações no campo da conta | Adicionar uma observação de negócio | |
| Alterações no campo do negócio – probabilidade de ganho | Concluir uma tarefa do negócio | |
|
Alterações de sentimento |
Atualizar um campo de conta | |
|
|
Adicionar uma observação de conta | |
|
|
Atualizar um responsável pela conta | |
|
|
Adicionar contato à conta | |
|
|
Ajustar uma pontuação de negócio | |
|
|
Enviar um email individual |
Funcionalidades de add-on de CRM aprimorado para engajamento de vendas
O complemento de engajamento de vendas inclui tudo o que está disponível com o complemento de funis, além de:
| Ações de automação | Gatilhos de automação | Relatórios |
| Enviar um email individual |
Alterações no campo do negócio |
Emails individuais automatizados |
|
Análise de sentimento |
Contas de teste
Se você não estiver pronto para se comprometer com um plano pago, é possível se inscrever para um teste gratuito de 14 dias. As contas de teste se baseiam no plano Professional. Além disso, você pode testar nosso add-on de engajamento de vendas e integração do Salesforce para garantir que podemos atender às suas necessidades.
Gráfico completo de detalhamento de funcionalidades e níveis de plano
| Principais recursos | ||||
| Automação de marketing multietapas | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Marketing entre canais | ✅ | ✅ | ✅ | 🚫 |
| Envio de email | Limite de contatos de 15x | Limite de contatos de 12x | Limite de contatos de 10x | Limite de contatos de 10x |
| Usuários | 5 | 3 | 1 | 1 |
| Segmentação | Premium | Advanced | Standard | Limited |
| Conteúdo condicional | ✅ | ✅ | 🚫 | 🚫 |
| Envio preditivo ✨ | ✅ | ✅ | 🚫 | 🚫 |
| IA generativa ✨ | ✅ | ✅ | ✅ | 🚫 |
| Gerenciamento de contatos avançado | ✅ | ✅ | 🚫 | 🚫 |
| Acesso único (SSO) | ✅ | 🚫 | 🚫 | 🚫 |
|
CRM aprimorado (ADD-ON) Aprimore seu CRM com dois add-ons: funis e engajamento de vendas. |
Incluso no add-on | Incluso no add-on | Incluso no add-on | 🚫 |
| IA | ||||
| Criador de automação com tecnologia de IA | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Geração de conteúdo por IA | ✅ | ✅ | ✅ | 🚫 |
| Geração de imagens por IA | ✅ | ✅ | ✅ | 🚫 |
| Conteúdo preditivo | ✅ | ✅ | 🚫 | 🚫 |
| Envio preditivo | ✅ | ✅ | 🚫 | 🚫 |
| Criador de kit de marca por IA | Cinco kits de marca | Cinco kits de marca | Cinco kits de marca | Um kit de marca |
| Calendário de campanha com IA | Tempos de envio de conta e do setor | Tempos de envio de conta e do setor | Tempos de envio de conta | 🚫 |
| Criador de campanhas por IA | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Follow-up de campanha por IA | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Verificação de spam | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Rastreamento de site | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Rastreamento de link | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| BotSense | ✅ | ✅ | 🚫 | 🚫 |
| Segmentos sugeridos por IA | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ações sugeridas | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Pontuação de lead | Incluído no add-on de funis | Incluído no add-on de funis | Incluído no add-on de funis | 🚫 |
| Probabilidade de ganho | Incluído no add-on de engajamento de vendas | Incluído no add-on de engajamento de vendas | Incluído no add-on de engajamento de vendas | 🚫 |
|
Atividades de IA (ADD-ON) Aprimore seus fluxos de trabalho com automação e inteligência impulsionadas por IA. |
Add-on disponível | Add-on disponível | Add-on disponível | Add-on disponível |
| Automação | ||||
| Automação de marketing multietapas | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ações de automação | Ações ilimitadas | Ações ilimitadas | Ações ilimitadas | Cinco ações por automação |
| Criador de automação com tecnologia de IA ✨ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Vários gatilhos | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Marketing entre canais | ✅ | ✅ | ✅ | Somente email |
| Automação de email | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Automação de vendas | ✅ | ✅ | ✅ | 🚫 |
| Automação de ecommerce | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Testes A/B | Automação e email | Automação e email | Somente email | Somente email |
| Mapa de automações | ✅ | ✅ | 🚫 | 🚫 |
| Feed de atividades | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Mais de 900 receitas de automação | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
|
SMS (ADD-ON) Amplie suas campanhas com automação de marketing por SMS |
Add-on disponível | Add-on disponível | Add-on disponível | 🚫 |
| Campanhas | ||||
| Envio de email | Limite de contatos de 15x | Limite de contatos de 12x | Limite de contatos de 10x | Limite de contatos de 10x |
| Campanhas de email e newsletters | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Campanhas agendadas, acionadas por RSS e baseadas em datas | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Editor de emails com recurso de arrastar e soltar | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Editores de texto simples e HTML | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Mais de 250 modelos pré-criados | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Testes A/B | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Gestor de conteúdo | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Conteúdo dinâmico | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Geração de conteúdo por IA ✨ | ✅ | ✅ | ✅ | 🚫 |
| Geração de imagens por IA ✨ | ✅ | ✅ | ✅ | 🚫 |
| Conteúdo condicional | ✅ | ✅ | 🚫 | 🚫 |
| Conteúdo preditivo ✨ | ✅ | ✅ | 🚫 | 🚫 |
| Envio preditivo ✨ | ✅ | ✅ | 🚫 | 🚫 |
| Criador de kit de marca por IA ✨ | Cinco kits de marca | Cinco kits de marca | Cinco kits de marca | Um kit de marca |
| Calendário de campanhas por IA ✨ | Tempos de envio de conta e do setor | Tempos de envio de conta e do setor | Tempos de envio de conta | 🚫 |
| Criador de campanhas por IA ✨ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Follow-up de campanha por IA ✨ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Verificação de spam ✨ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Prévia de caixa de entrada e teste | Ilimitado | Cinco por mês | Cinco por mês | 🚫 |
| Integrações do Gmail e do Outlook | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Modelos de resposta e resposta automática | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| CRM | ||||
| Perfis de contato | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Campos personalizados | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Listas | ✅ | ✅ | ✅ | Até cinco |
| Tags | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Segmentação | Advanced | Advanced | Advanced | Standard |
|
Integrações de CRM premium Salesforce, Microsoft Dynamics e mais |
✅ | 🚫 | 🚫 | 🚫 |
|
CRM com funis avançados (ADD-ON) Gerenciamento de funil aprimorado e automação de vendas: |
||||
| Gerenciamento de funil | Incluso no add-on | Incluso no add-on | Incluso no add-on | 🚫 |
| Registros de negócios | Incluso no add-on | Incluso no add-on | Incluso no add-on | 🚫 |
| Registros de conta | Incluso no add-on | Incluso no add-on | Incluso no add-on | 🚫 |
| Pontuação de lead✨ | Incluso no add-on | Incluso no add-on | Incluso no add-on | 🚫 |
|
Adicional CRM aprimorado para engajamento de vendas Inclui todos os itens no add-on CRM com funis avançados, bem como funcionalidades adicionais de email e IA: |
||||
| Email individual automatizado | Incluso no add-on | Incluso no add-on | Incluso no add-on | 🚫 |
| Probabilidade de ganho ✨ | Incluso no add-on | Incluso no add-on | Incluso no add-on | 🚫 |
| Análises e relatórios | ||||
| Rastreamento de site ✨ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Rastreamento de link ✨ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Rastreamento de atribuição | ✅ | ✅ | 🚫 | 🚫 |
| Rastreamento de conversão | ✅ | ✅ | 🚫 | 🚫 |
| Rastreamento de evento personalizado | ✅ | ✅ | ✅ | 🚫 |
| Objetivos | ✅ | ✅ | ✅ | 🚫 |
| Relatórios de automação | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Relatório de contatos e inscritos | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Relatório de campanha | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Criação de relatório de vendas | ✅ | ✅ | ✅ | 🚫 |
| Criação de relatório de receitas | ✅ | ✅ | ✅ | 🚫 |
| Criação de relatório de ecommerce | ✅ | ✅ | ✅ | 🚫 |
| BotSense ✨ | ✅ | ✅ | 🚫 | 🚫 |
|
Relatórios personalizados (ADD-ON) Obtenha insights valiosos sobre seus clientes para ajudar você a tomar melhores decisões de negócios. |
Incluso | Add-on disponível | Add-on disponível | 🚫 |
| Canais | ||||
| ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Formulários | ✅ | ✅ | ✅ | Apenas Standard e Inline |
| Landing pages | ✅ | ✅ | ✅ | 🚫 |
| Mensagens no site | ✅ | ✅ | ✅ | 🚫 |
|
Sites WordPress, Squarespace, Wix e muito mais |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
|
Notificações por push Por integração |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
|
Por integração |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
|
Anúncios de prospecção e redirecionamento Google, Facebook e LinkedIn |
✅ | ✅ | ✅ | 🚫 |
|
SMS (ADD-ON) Amplie suas campanhas com automação de marketing por SMS |
Add-on disponível | Add-on disponível | Add-on disponível | 🚫 |
|
Email transacional (ADD-ON) Envie emails de redefinição de senha, notificações, confirmações e muito mais de forma confiável |
Add-on disponível | Add-on disponível | Add-on disponível | Add-on disponível |
| Segmentação e personalização | ||||
| Segmentação | Premium | Advanced | Standard | Limited |
| Segmentos salvos | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Segmentos sugeridos por IA ✨ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Campos personalizados | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Objetos personalizados | ✅ | 🚫 | 🚫 | 🚫 |
| Campos de personalização | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Conteúdo dinâmico | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Conteúdo condicional | ✅ | ✅ | 🚫 | 🚫 |
| Ações sugeridas ✨ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ecommerce | ||||
|
Integrações de ecommerce padrão Shopify, Square e WooCommerce |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
|
Integrações de ecommerce premium BigCommerce, Magento e Shopify Plus |
✅ | ✅ | 🚫 | 🚫 |
| Carrinho abandonado | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Catálogo e blocos de produtos | ✅ | ✅ | ✅ | 🚫 |
| Cupons | ✅ | ✅ | ✅ | 🚫 |
| Pagamentos recorrentes | ✅ | ✅ | 🚫 | 🚫 |
| Integrações | ||||
| Mais de 900 integrações | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Gmail e Outlook | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Zapier | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Anúncios do Google, Facebook e LinkedIn | ✅ | ✅ | ✅ | 🚫 |
| Calendly e Eventbrite | ✅ | ✅ | ✅ | 🚫 |
| PayPal e Stripe | ✅ | ✅ | ✅ | 🚫 |
| Slack | ✅ | ✅ | ✅ | 🚫 |
| DocuSign | ✅ | ✅ | 🚫 | 🚫 |
|
Integrações de ecommerce padrão Shopify, Square e WooCommerce |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
|
Integrações de ecommerce premium BigCommerce, Magento e Shopify Plus |
✅ | ✅ | 🚫 | 🚫 |
|
Integrações padrão de CRM Freshsales, Pipedrive, Zoho e muito mais |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
|
Integrações de CRM premium Salesforce, Microsoft Dynamics e mais |
✅ | 🚫 | 🚫 | 🚫 |
| Zendesk | ✅ | 🚫 | 🚫 | 🚫 |
| API e webhooks | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Plataforma | ||||
| Usuários | 5 | 3 | 1 | 1 |
| Permissões personalizadas do usuário | ✅ | ✅ | ✅ | 🚫 |
| Contatos inativos ilimitados | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Domínio de servidor de email personalizável | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Domínio de conta personalizado | ✅ | ✅ | ✅ | 🚫 |
| Formulários personalizados com marca | ✅ | ✅ | ✅ | 🚫 |
| Landing pages personalizadas com marca | ✅ | ✅ | ✅ | 🚫 |
| Página de gerenciamento de etiquetas | ✅ | ✅ | ✅ | 🚫 |
| Sincronização de banco de dados | ✅ | ✅ | ✅ | 🚫 |
| Acesso único (SSO) | ✅ | 🚫 | 🚫 | 🚫 |
| Suporte HIPAA | ✅ | 🚫 | 🚫 | 🚫 |
| App móvel da ActiveCampaign | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Serviços e suporte | ||||
| Guias e tutoriais | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Acesso à comunidade | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Suporte por chat e email | Prioridade | Prioridade | Basic | Basic |
| Suporte de onboarding e migração | Prioridade | Prioridade | Basic | Basic |
| Equipe de conta dedicada | ✅ | 🚫 | 🚫 | 🚫 |
| SLA para tempo de atividade | ✅ | 🚫 | 🚫 | 🚫 |
Recursos gratuitos
Com cada plano, você pode acessar os seguintes recursos gratuitos:
- ActiveOnboarding (antes onboarding acelerado)
- Tutoriais de vídeo
- Migração de contatos
- Suporte por chat e tíquete
- Workshops de capacitação de clientes
- Artigos da Central de ajuda