La integración de ActiveCampaign WooCommerce te permite enviar datos de tienda procesables directamente desde una tienda WooCommerce a tu cuenta de ActiveCampaign.
Puede utilizar estos datos para enviar correos electrónicos de seguimiento personalizados a sus contactos, desencadenar automatizaciones, crear segmentos, configurar objetivos de automatización, etc.
Toma nota
Cuentas de ActiveCampaign creadas a partir del 8 de enero de 2024: los contactos sincronizados desde la integración de WooCommerce que hayan personalizacióndo la casilla "Acepta Marketing" se añadirán a la Lista Maestra de Contactos de forma predeterminada. Si elimina o cambia el nombre de la lista maestra de contactos creada por ActiveCampaign, los contactos no se añadirán a ninguna lista. Para añadir contactos a una lista, deberá crear una automatización
Datos de WooCommerce en el registro de contacto
Cuando los contactos se sincronicen desde WooCommerce con su cuenta de ActiveCampaign, los datos aparecerán en sus registros de contacto.
A continuación, el widget de Ecommerce y el widget de pedidos recogen todos los pedidos nuevos y los pedidos recibidos con una sincronización histórica. La diferencia entre estos dos widgets es la información que se muestra. El widget Ecommerce muestra una visión general de los pedidos, y el widget Orders muestra los pedidos con más detalle.
Widget de ecommerce
El widget de ecommerce contiene datos de pedidos y carritos abandonados para su tienda conectada.
Aquí puedes:
- Ordenar datos por actividad y nombre de tienda
- Ver métricas de ecommerce, incluidos los ingresos totales, los pedidos totales y un total de productos comprados
-
Ver información de pedidos, incluyendo:
- Número de pedido
- Total (precio del pedido)
- Fecha y hora del pedido
- Estado del pedido
- Nombre de la tienda
- Ver información detallada del producto. Cada pedido listado en el objeto tiene un botón "Productos". Al hacer clic en este botón, se abren los detalles del pedido para ese pedido específico
Los detalles aquí incluyen:
- Nombre de la tienda
- Fecha y hora del pedido
- Estado del pedido
- Número de pedido (al hacer clic en el número de ID de pedido se abre el pedido en tu tienda WooCommerce conectada)
- Total del pedido
- Fecha y hora del pedido
- Código de descuento y precio de descuento
- Lista de productos contenidos en el pedido:
- Imagen del producto (si está disponible)
- Nombre del producto
- Categoría de producto
- SKU
- Cantidad pedida
- Precio del producto
Datos adicionales de Ecommerce en el widget Pedidos
La siguiente información aparece en el widget Pedido del contacto:
- ID de conexión
- ID de pedido de la tienda
- Número de pedido
- ID del carrito
- ID externo de la tienda
- También puede ver la información detallada del pedido haciendo clic en el botón "detalles" en el lado derecho del widget del pedido. Al pulsar este botón se abre la ventana "Pedidos". Esta ventana muestra los datos detallados del pedido sincronizados en ActiveCampaign para ese pedido específico.
Los detalles de la ventana "Pedidos" incluyen los campos listados en la sección Datos adicionales de pedidos de Ecommerce más abajo.
La dirección postal y la información de Marketing Opt-in (Acepta Marketing) sólo se pueden encontrar en la ventana "Pedidos" del Widget de Pedidos.
Widget de pagos periódicos
El widget de pagos periódicos muestra los datos de suscripción de su tienda de ecommerce connectd. Más información sobre Pagos periódicos y qué datos se sincronizan.
Información de ecommerce sobre el flujo de actividad del contacto
La siguiente información aparece en el flujo de actividad del contacto:
- Información de pedido sincronizada
- Carritos abandonados
Etiquetas de la tienda WooCommerce
Los contactos que sincronicen desde WooCommerce tendrán la siguiente etiqueta en sus registros: woocommerce-customer.
Información de "Acepta Marketing"
Esta integración sincroniza todos los contactos que personalizaciónn la casilla "Acepta marketing" y los que no.
Para ver qué contactos optaron por el marketing a través de su tienda WooCommerce, puede:
- Vea el campo "acepta marketing" en el widget de detalles de pedidos haciendo clic en el botón "detalles" en el lado derecho del widget de pedido
- Crear una búsqueda avanzada utilizando la condición de segmento "Ecommerce" "Ha optado por marketing"
- Cree una búsqueda avanzada utilizando la condición de segmento "Ecommerce" "Order" "Acepta marketing" = "true"
Asignación personalizada del estado del pedido
Con la integración ActiveCampaign WooCommerce, puede seleccionar estados de pedido personalizados de su tienda WooCommerce y asignarlos a un campo de estado estándar en ActiveCampaign. Esto ayuda a sincronizar el estado correcto del pedido desde su tienda WooCommerce a ActiveCampaign para mantener alineados los datos de su tienda y ActiveCampaign.
Para actualizar la asignación personalizada del estado del pedido, vaya al plugin ActiveCampaign para WooCommerce y haga clic en "Configuración" "Configuración avanzada".
Actualmente, la asignación por defecto y los estados estándar que admitimos son:
Estado del pedido estándar de WooCommerce | Estado del pedido estándar de ActiveCampaign |
pendiente | PENDIENTE DE PAGO |
en espera | ESPERA |
procesamiento | COMPLETADO |
completado | COMPLETADO |
fallido | FALLÓ |
reembolso | REEMBOLSADO |
cancelado | CANCELADO |
wc-pending | PAGO_PENDIENTE |
wc-en-espera | ESPERA |
procesamiento wc | COMPLETADO |
wc-completed | COMPLETADO |
wc-failed | FALLÓ |
wc-reembolsado | REEMBOLSADO |
wc-cancelado | CANCELADO |
No puede cambiar ninguna de las opciones de asignación de estado estándar en ActiveCampaign..
Campos importados de WooCommerce
A continuación se muestra una lista de campos importados de WooCommerce y los campos a los que están asignados en ActiveCampaign. Estos campos aparecen en los registros de perfil de los contactos sincronizados.
Campos de WooCommerce | Campos ActiveCampaign |
Nombre | Nombre |
Apellido | Apellido |
Correo electrónico | Correo electrónico |
Campo Empresa en "Dirección de facturación del cliente" | Cuenta |
Campo de teléfono en "Dirección de facturación del cliente" | Teléfono |
Nombre del producto | Nombre del producto |
Categoría de producto | Categoría de producto |
ID del producto | ID del producto |
Precio del pedido | Precio del pedido |
Moneda del pedido | Moneda del pedido |
Datos adicionales de pedidos de ecommerce
Campo WooCommerce | Campo ActiveCampaign | Descripción |
estado | Pedido - Estado del pedido | Estado del pedido en ActiveCampaign. El estado del pedido debe ser uno de los siguientes: Pendiente, Completado, Abandonado, Recuperado, En espera, Cancelado, Reembolsado, Fallido o Devuelto |
connection_id | Pedido - ID de conexión | El identificador único global para la integración con ActiveCampaign |
identificación | Pedido - ID de pedido de la tienda | El ID del pedido en tu tienda. ActiveCampiagn utiliza esto como un identificador primario dentro de una conexión para saber si un pedido que está enviando es un nuevo pedido o un pedido actualizado. Debe ser único por ID de conexión. Si se envía una operación de actualización utilizando un ID de pedido que ya existe, anularemos el pedido existente, no crearemos uno nuevo. |
número | Pedido - Número de pedido | El número de pedido en tu tienda. Generalmente, un número de pedido es un número fácilmente legible como 1001, mientras que un ID de pedido de tienda puede ser un identificador único global que requiere tecnología para leer |
externalcheckoutid | Pedido - ID del carrito | El ID del carrito asociado a tu pedido en tu tienda |
identificación | Pedido: ID de pedido externo de la tienda | Si tu tienda tiene un ID de pedido externo, guárdalo aquí. Por ejemplo, si eres una tienda WooCommerce que envía pedidos de Amazon, tu ID de pedido de WooCommerce será el ID de pedido de la tienda, pero el ID de pedido de Amazon será el ID de pedido externo de la tienda. |
(establecido dinámicamente basado en código) | Orden - Fuente de creación | Si el pedido se sincronizó mediante sincronización activa o histórica. El valor debe ser HISTÓRICO o REAL_TIME |
billing_correo electrónico | Pedido - Correo electrónico | Correo electrónico del cliente asociado al pedido. Este correo electrónico será el correo electrónico asociado con el contacto de ActiveCampaign creado para el pedido |
ac_customer _id | Pedido: ID de cliente de la tienda | el ID del cliente en tu tienda |
date_created | Pedido - Fecha de creación de la tienda | Cuando se creó el pedido en su tienda. Debe tener el formato "2019-11-16T10:48:23Z" |
date_modified | Pedido - Fecha de modificación de la tienda | La fecha más reciente en que se actualizó el pedido en su tienda. Debe tener el formato "2019-11-16T10:48:23Z" |
estado | Pedido - Estado de la tienda | Estado del pedido en tu tienda |
customer_note | Orden - Notas | Una lista de notas asignadas a este orden |
Pedido - ID de ubicación | ID para la ubicación de la tienda | |
shipping_method | Pedido - Método de envío | Método de envío del pedido |
(Función WC get_edit_order_url) | Pedido - URL del pedido | la URL del registro de pedido en tu tienda |
Orden - Es Orden de prueba | Si es cierto, esta es una orden de prueba. Si es falso o no está establecido, este es un orden normal | |
accepts_marketing | Pedido - Acepta Marketing | si el cliente optó por el marketing |
Pedido: configuración regional del cliente | Idioma y región global. Debe tener el formato EN_US (en este ejemplo, inglés americano) | |
Pedido - Canal | Canal de procedencia de la venta | |
total | Pedido - Importe final | Importe total del pedido, expresado como un número decimal |
_total de descuento | Pedido - Importe de los descuentos | Importe total de los descuentos aplicados al pedido, expresado como un número decimal |
shipping_total | Pedido - Importe del envío | Importe total cobrado por el envío en el pedido, expresado como un número decimal |
payment_method | Pedido - Forma de pago | Método de pago |
shipping_first_name | Pedido - Dirección de envío Nombre | Nombre en la dirección de envío |
shipping_last_name | Pedido - Dirección de envío Apellido | Apellido en la dirección de envío |
shipping_address_1 | Pedido - Dirección de envío línea 1 | Dirección de envío línea 1 |
shipping_address_2 | Pedido - Dirección de envío línea 2 | Dirección de envío línea 2 |
Pedido - Dirección de envío línea 3 | Dirección de envío línea 3 | |
shipping_city | Pedido - Dirección de envío ciudad | Dirección de envío ciudad |
shipping_state | Pedido - Dirección de envío provincia | Dirección de envío provincia |
shipping_country | Pedido - País de la dirección de envío | País de la dirección de envío |
shipping_postcode | Pedido - Dirección de envío postal (código postal) | Dirección de envío postal (código postal) |
shipping_phone | Pedido - Dirección de envío teléfono | Dirección de envío teléfono |
shipping_company | Pedido - Dirección de envío empresa | Empresa de dirección de envío |
shipping_correo electrónico | Pedido - Dirección de envío correo electrónico | Dirección de envío correo electrónico |
billing_first_name | Pedido - Dirección de facturación Nombre | Dirección de facturación Nombre |
billing_last_name | Pedido - Dirección de facturación Apellido | Dirección de facturación Apellido |
billing_address_1 | Pedido - Dirección de facturación línea 1 | Dirección de facturación línea 1 |
billing_address_2 | Pedido - Dirección de facturación línea 2 | Dirección de facturación línea 2 |
Pedido - Dirección de facturación línea 3 | Dirección de facturación línea 3 | |
billing_city | Pedido - Dirección de facturación ciudad | Dirección de facturación ciudad |
billing_state | Pedido - Dirección de facturación provincia | Dirección de facturación provincia |
billing_country | Pedido - País de la dirección de facturación | País de la dirección de facturación |
billing_postcode | Pedido - Dirección de facturación postal (código postal) | Dirección postal de facturación (código postal) |
billing_phone | Pedido - Dirección de facturación teléfono | Dirección de facturación teléfono |
billing_company | Pedido - Dirección de facturación de la empresa | Dirección de facturación de la empresa |
billing_correo electrónico | Pedido - Dirección de facturación correo electrónico | Dirección de facturación correo electrónico |
(Función WC get_coupons) | Pedido - Descuentos | Una lista de descuentos. Un descuento se compone de código de descuento, importe de descuento y tipo de descuento. El código de descuento es una cadena como "NEW50" que proviene de su tienda. Importe de descuento es una representación decimal del importe descontado. El tipo de descuento debe ser ENVÍO o PEDIDO |
Los campos SMS no se sincronizan de WooCommerce a ActiveCampaign.
Condiciones adicionales del segmento de ecommerce
Puede obtener más información y ver una lista de todas las condiciones disponibles del segmento de ecommerce.