Disponible en tant qu’extension pour les plans suivants :
Plans Marketing Lite, Plus, Professional
Plans Sales Plus et Professional
Les métriques figurant dans vos rapports personnalisés sont des chiffres globaux. Cela inclut le nombre total d’envois de campagnes, les mesures d’engagement des campagnes, l’automatisation totale des achèvements, etc.
Dans cet article, vous apprendrez quelles mesures vous pouvez utiliser pour créer des rapports personnalisés dans votre compte ActiveCampaign.
Prenez note
Toutes les ouvertures d’e-mails provenant des clients Apple Mail seront reflétées dans ces mesures. Cela inclut les contacts qui utilisent l’application Apple Mail sous iOS 15 avec la protection de la confidentialité de la messagerie (MPP) activée sur leur appareil. Pour en savoir plus, consultez ActiveCampaign et Apple iOS 15 Mail Privacy Protection .
Élaborer des rapports avec des mesures de compte
Vous pouvez créer des rapports personnalisés en utilisant l’une des mesures de compte énumérées ci-dessous.
Nom de la métrique | Description de la métrique | Disponibilité du plan |
Nombre de comptes | Le nombre de comptes pertinents. |
|
Compte de contact | Le nombre de contacts liés à des comptes pertinents. |
|
Nombre d'offres | Le nombre d'affaires liées aux comptes concernés. |
|
Nombre total d'offres ouvertes | Le nombre d'affaires en cours liées aux comptes concernés. |
|
Nombre total d'offres gagnées | Le nombre d'offres gagnées liées aux comptes concernés. |
|
Nombre total d'offres perdues | Le nombre d'offres perdues liées aux comptes concernés. |
|
Valeur totale de l'offre | La valeur totale des offres liées à un compte donné. |
|
Valeur totale de l'offre ouverte | La valeur totale des offres en cours liées à un compte donné. |
|
Valeur totale des offres gagnées | La valeur totale des offres gagnées liées à un compte donné. |
|
Valeur totale des offres perdues | La valeur totale des offres perdues liées à un compte donné. |
|
Valeur moyenne des offres | La valeur moyenne des offres liées à un compte donné. |
|
Valeur moyenne d'une offre ouverte | La valeur moyenne des offres en cours liées à un compte donné |
|
Valeur moyenne des offres gagnées | La valeur moyenne des offres gagnées liées à un compte donné. |
|
Valeur moyenne des offres perdues | La valeur moyenne des offres perdues liées à un compte donné. |
|
Créer des rapports avec des mesures d’automatisation
Vous pouvez créer des rapports personnalisés à l’aide de l’une des mesures d’automatisation répertoriées ci-dessous.
Nom de la métrique | Description de la métrique | Disponibilité du plan |
L’abonné complète | Cette mesure n'inclut que la première étape d'une automatisation. |
|
Entrées de l’abonné | Entrées d'abonné Cette mesure inclut uniquement la première entrée d'une automatisation. Cela inclut :
|
|
Total des recettes de l’automatisation du e-commerce | Le revenu total des commandes de e-commerce attribué aux campagnes d'une automatisation. |
|
Total des recettes de l’automatisation d’e-commerce Valeur non monétaire | Le revenu total des commandes de e-commerce attribué aux campagnes dans le cadre d'une automatisation sans devise. |
|
L’objectif d’automatisation totale est atteint | Nombre total d'objectifs atteints dans le cadre d'une automatisation. |
|
Total des réalisations | L'achèvement total d'une automatisation. Cela inclut :
|
|
Total des entrées | Nombre total d’entrées d’une automatisation. Cela inclut :
|
|
Objectif unique d’automatisation quotidienne atteint | L’objectif d’automatisation unique se complète de jour en jour. |
|
Des réalisations quotidiennes uniques | Unique complète de jour. Cela inclut :
|
|
Entrées quotidiennes uniques | Entrées uniques par jour. |
|
Construire des rapports avec les mesures de la campagne
Vous pouvez créer des rapports personnalisés avec les mesures de la campagne énumérées ci-dessous.
Les mesures ci-dessous s’appliquent à :
- Campagnes directes envoyées à une (des) liste(s)
- Campagnes automatisées envoyées à au moins un contact
Nom de la métrique | Description de la métrique | Disponibilité du plan |
Clics uniques quotidiens | Le nombre quotidien de contacts avec un événement de clic pour une campagne. |
|
Ouvertures uniques quotidiennes | Le nombre quotidien de contacts avec un événement ouvert pour une campagne. |
|
Total des rebonds | Le nombre quotidien de contacts avec un événement de rebond pour une campagne. Inclure à la fois des rebonds durs et doux. |
|
Total des recettes de la campagne pour le e-commerce | Le revenu total des commandes de e-commerce attribué à une campagne. |
|
Total des recettes du e-commerce de la campagne Valeur non monétaire | Le total des recettes des commandes de e-commerce attribuées à une campagne sans devise. |
|
Total des campagnes | Le nombre total de campagnes. |
|
Total des transferts | Le nombre total d'événements de transmission. |
|
Total des rebonds durs | Le nombre total d’événements de type "rebond dur". |
|
Total des envois | Nombre total d'événements d'envoi. |
|
Ouvertures totales | Nombre total d’ouvertures. |
|
Total des rebonds mous | Le nombre total d'événements de soft bounce. |
|
Total des clics uniques | Nombre total de clics uniques sur tous les liens d'une campagne par un contact. |
|
Nombre total d’ouvertures uniques | Le nombre total d’ouvertures uniques par un contact |
|
Total des désabonnements | Le nombre total d’événements de désabonnement. |
|
Clics d’abonnés uniques | Le premier clic, par un contact, pour une campagne. |
|
Ouvertures uniques des abonnés | La première ouverture, par un contact, pour une campagne. |
|
Total des clics uniques | Nombre total de clics sur tous les liens d’un e-mail. |
|
Ouvertures uniques vérifiées* | Ouvertures uniques de la campagne qui ne sont pas liées à des appareils disposant de l’ouverture de confidentialité Apple. Cette mesure est comptée une fois par contact. |
|
Ouvertures de confidentialité Apple uniques | Ouvertures uniques de la campagne qui sont identifiées comme des ouvertures de confidentialité Apple Mail. Cette mesure est comptée une fois par contact. |
|
*À propos des ouvertures vérifiées et des ouvertures de confidentialité Apple
Ces deux mesures présentent des données à partir du 1er octobre 2022 seulement. Cela signifie que les campagnes envoyées avant cette date ne seront pas incluses dans ces résultats.
Si un contact a enregistré les deux types d’ouverture pour une campagne, il est compté une fois comme une ouverture vérifiée.
- Pour en savoir plus sur la protection de la confidentialité Apple Mail et les rapports d’ouverture de campagne, consultez l’article d’aide « À propos du suivi des ouvertures de campagnes avec ActiveCampaign »
- Pour en savoir plus sur la protection de la confidentialité Apple Mail, visitez l’article d’aide « ActiveCampaign et la protection de la confidentialité Apple iOS Mail »
Construire des rapports avec les mesures de contact
Vous pouvez créer des rapports personnalisés à l’aide de l’une des mesures Contact répertoriées ci-dessous.
Nom de la métrique | Description de la métrique | Disponibilité du plan |
Contacter Deals Lost | Le nombre total d'affaires avec un statut de perdu lié à un contact. |
|
Offres de contact ouvertes | Le nombre total d'affaires avec un statut ouvert liées à un contact. |
|
Contact Deals Won | Le nombre total d’offres avec un statut "gagné" liées à un contact |
|
Contact Tenure | Le nombre de jours entre la création de l’enregistrement de contact et aujourd’hui (s’ils sont toujours abonnés à au moins une liste) ou leur dernier désabonnement. |
|
Nombre | Nombre total de contacts. |
|
Nombre actuel de tags | Le nombre total de balises actuellement appliquées à un contact. |
|
Total des automatisations saisis | Le nombre total d'entrées d'automatisation pour un contact. |
|
Total de clics de campagne | Le nombre total d'événements de clics pour une campagne pour un contact. |
|
Total d’ouvertures de la campagne | Le nombre total d'événements ouverts dans le cadre d'une campagne pour un contact. |
|
Total des campagnes envoyées | Le nombre total d'événements d'envoi de campagne pour un contact. |
|
Total des formulaires remplis | Le nombre total de soumissions de formulaires pour un contact donné. |
|
Total des réalisations | Le nombre total d'automatisations réalisées pour un contact. |
|
Total des contacts : | Le nombre total d’offres associées à un contact. |
|
Total des conversions | Le nombre total d'événements d'abonnement pour un contact. |
|
Total des abonnements | Le nombre total d'événements d'abonnement pour un contact. |
|
Total des désabonnements | Le nombre total d'événements de désabonnement pour un contact. |
|
Automatisations uniques terminées | Le nombre unique d'automatisations réalisées par un contact. |
|
Saisie d’automatisations uniques | Le nombre unique d'automatisations saisies par un contact. |
|
Clics de campagne unique | Le nombre unique de campagnes cliquées par un contact. |
|
Ouverture d’une campagne unique | Le nombre unique de campagnes ouvertes par un contact. |
|
Abonnements à une liste unique | Le nombre unique d'abonnements à une liste par un contact. |
|
Taux d’ouverture à vie | Le rapport entre le nombre total d'ouvertures et le nombre total d'envois. |
|
Taux de clic sur la durée de vie | Rapport entre le nombre total de clics et le nombre total d'envois. |
|
Taux de clic pour ouvrir sur la durée de vie | Le rapport entre le nombre total de clics et le nombre total d'ouvertures. |
|
Désabonnements à une liste unique | Le nombre unique de désabonnements à une liste par un contact. |
|
Créer des rapports avec des mesures d’objets personnalisés
Vous pouvez créer des rapports personnalisés en utilisant l’une des mesures d’objets personnalisés énumérées ci-dessous.
Prenez note:
- Objets personnalisés provenant d’applications tierces et d’intégrations prises en charge sont disponibles sur :
- Marketing Lite, Plus, Professional et Enterprise
- Sales Plus, Professional et Enterprise
- Objets personnalisés issus d’intégrations tierces prises en charge sur les objets standard d’offre sont disponibles sur les plans Sales Plus, Professional et Enterprise
- Les objets personnalisés issus d’intégrations tierces prises en charge sur Account Standard Objects sont disponibles sur :
- Marketing Professional et Enterprise
- Sales Plus, Professional et Enterprise
- Les objets personnalisés créés par le biais de l’API ou de la page "Gérer les données" dans les comptes ActiveCampaign sont disponibles sur :
- Marketing Enterprise
- Sales Enterprise
Nom de la métrique | Description de la métrique |
Nombre d’enregistrements | Nombre d'enregistrements d'objets personnalisés. |
Total *Monnaie | Une métrique unique de la valeur totale pour un champ monétaire donné. |
Total *Nombre | Une métrique unique de la valeur totale d'un champ numérique donné. |
Nombre d’enregistrements uniques | Nombre unique d'enregistrements d'objets personnalisés pour un schéma donné. |
Créer des rapports avec les métriques des offres
Vous pouvez créer des rapports personnalisés à l’aide de l’une des métriques des offres répertoriées ci-dessous.
Nom de la métrique | Description de la métrique | Disponibilité du plan |
Valeur moyenne | La valeur moyenne de l'offre. |
|
Valeur moyenne Perdu | La valeur moyenne des offres perdues. |
|
Valeur moyenne Ouvert | La valeur moyenne des affaires en cours. |
|
Valeur moyenne Won | La valeur moyenne des marchés remportés. |
|
Nombre | Le nombre total de transactions. |
|
Compte perdu | Le nombre total d'affaires perdues. |
|
Compte ouvert | Le nombre total d'affaires en cours. |
|
Compte gagné | Le nombre total de marchés remportés. |
|
Jours avant la perte | Nombre de jours entre la date de création de l'offre et la date de perte de l'offre la plus récente. |
|
Jours pour gagner | Nombre de jours entre la date de création de l'offre et la date de gain de l'offre la plus récente. |
|
Pourcentage Total | La part du nombre total d'affaires. |
|
Pourcentage Valeur totale | La part de la valeur totale des transactions. |
|
Partage perdu | Le nombre d'offres perdues par rapport au nombre total d'offres. |
|
Valeur de l’action Gagné | La part individuelle de la valeur de toutes les offres gagnées. |
|
Share Won | Le nombre d'offres gagnées par rapport au nombre total d'offres. |
|
Valeur totale | La valeur totale de toutes les transactions. |
|
Valeur totale perdue | La valeur totale des affaires perdues. |
|
Valeur totale Ouvert | La valeur totale des affaires en cours. |
|
Valeur totale gagnée | La valeur totale des marchés remportés. |
|
Nombre de rapports gagnés | Le rapport entre la valeur des offres gagnées et la valeur de toutes les offres. |
|
Élaborer des rapports avec des mesures sur le e-commerce
Vous pouvez créer des rapports personnalisés en utilisant l’une des mesures d’e-commerce énumérées ci-dessous.
Nom de la métrique | Description de la métrique | Disponibilité du plan |
Taux de panier abandonné | Rapport entre le nombre de paniers abandonnés et le nombre total de commandes. |
|
Recettes moyennes des commandes | Le revenu moyen de la commande. |
|
Valeur moyenne de la commande | La valeur moyenne de la commande. |
|
Taux de panier récupéré | Le rapport entre les paniers abandonnés et les paniers récupérés. |
|
Total des commandes abandonnées | Le nombre de commandes abandonnées. | Marketing Plus,
|
Prix total de l’automatisation | Le revenu total de la commande associé à une automatisation. |
|
Prix total de la campagne | Le revenu total des commandes associées à une campagne. |
|
Remises totales | Le nombre total de remises attribuées aux commandes. |
|
Total des commandes | Le nombre total de commandes. |
|
Prix total | Le prix total associé à une commande. |
|
Total des produits | Le nombre total de produits contenus dans les commandes. |
|
Total des commandes récupérées | Le nombre total d'ordres récupérés. |
|
Total des revenus | Le revenu total associé aux commandes. |
|
Coût total de l’expédition | Le montant total des frais d'expédition associés aux commandes. |
|
Total des impôts | Le total des taxes associées aux commandes. |
|
Prix unitaire total | Le prix unitaire total associé aux commandes. |
|
Valeur totale | La valeur totale des commandes. |
|
Attributs de jonction croisée
Vous pouvez effectuer des jonctions croisées entre les attributs d’automatisation, de campagne, de contact et d’offre. La jonction croisée vous permet de répondre à des questions plus approfondies en fonction des paramètres que vous avez définis.
Par exemple, vous pouvez vouloir créer un rapport qui vous montre :
- Combien de contacts avec un tag spécifique ont reçu ou ouvert un e-mail ?
- Combien de contacts d’une zone géographique sont entrés dans une automatisation ?
- Une liste d’adresses e-mail de contacts qui ont terminé une automatisation et cliqué sur un lien dans une campagne.
Pour croiser les attributs d'automatisation, de campagne et de contact, le filtre "Type de relation" doit être sélectionné et défini.