Use tags de personalização de ecommerce em suas campanhas diretas e automatizadas. Isso permite que você exiba dinamicamente conteúdo específico de contato e pedido em suas mensagens.
As tags de personalização de ecommerce estão disponíveis após a configuração de qualquer uma das seguintes integrações:
Tags de personalização para todas as integrações de ecommerce
As seguintes tags de personalização estão disponíveis para todas as integrações de ecommerce mencionadas acima:
Nome da tag | Tag de personalização |
---|---|
Receita total do contato | %ECOMMERCE_TOTAL_REVENUE% |
Total de pedidos do contato | %ECOMMERCE_TOTAL_ORDERS% |
Total # de produtos encomendados | %ECOMMERCE_TOTAL_PRODUCTS% |
Preço da última encomenda | %ECOMMERCE_LAST_ORDER_PRICE% |
Moeda da última ordem | %ECOMMERCE_LAST_ORDER_CURRENCY% |
Método de envio da última encomenda | %ECOMMERCE_LAST_ORDER_SHIPPING_METHOD% |
Contagem de produtos do último pedido | %ECOMMERCE_LAST_ORDER_PRODUCT_COUNT% |
ID do último produto comprado | %ECOMMERCE_LAST_PRODUCT_ID% |
Nome do último produto adquirido | %ECOMMERCE_LAST_PRODUCT_NAME% |
Categoria do último produto adquirido | %ECOMMERCE_LAST_PRODUCT_CATEGORY% |
Tags de personalização para Shopify, WooCommerce e GraphQL
As seguintes tags de personalização estão disponíveis para Shopify, WooCommerce e qualquer conta conectada com o ponto de extremidade GraphQL do pedido. Essas tags só podem ser usadas com campanhas em uma automação que usam os gatilhos de automação "O pedido é atualizado" ou "O pedido é criado".
"Ordem acionada" refere-se à ordem referenciada no gatilho de automação.
Nome da tag | Tag de personalização |
Ordem acionada: ID da conexão | %CO:app-b7478091-3f2b-406c-9ab9-5152e24e2dd4-orders:connection-id% |
Ordem acionada: ID do pedido da loja | %CO:app-b7478091-3f2b-406c-9ab9-5152e24e2dd4-orders:store-order-id% |
Ordem acionada: Número do pedido | %CO:app-b7478091-3f2b-406c-9ab9-5152e24e2dd4-orders:order-number% |
Ordem acionada: ID do carrinho | %CO:app-b7478091-3f2b-406c-9ab9-5152e24e2dd4-orders:cart-id% |
Ordem acionada: ID do pedido externo da loja | %CO:app-b7478091-3f2b-406c-9ab9-5152e24e2dd4-orders:store-external-order-id% |
Ordem acionada: Origem da Criação | %CO:app-b7478091-3f2b-406c-9ab9-5152e24e2dd4-orders:creation-source% |
Ordem acionada: email | %CO:app-b7478091-3f2b-406c-9ab9-5152e24e2dd4-orders:email% |
Ordem acionada: ID do cliente da loja | %CO:app-b7478091-3f2b-406c-9ab9-5152e24e2dd4-orders:store-customer-id% |
Ordem acionada: Data de criação da loja | %CO:app-b7478091-3f2b-406c-9ab9-5152e24e2dd4-orders:store-created-date% |
Ordem acionada: Data de modificação da loja | %CO:app-b7478091-3f2b-406c-9ab9-5152e24e2dd4-orders:store-modified-date% |
Ordem acionada: Status da Loja | %CO:app-b7478091-3f2b-406c-9ab9-5152e24e2dd4-orders:store-status% |
Ordem acionada: Status do pedido | %CO:app-b7478091-3f2b-406c-9ab9-5152e24e2dd4-orders:normalized-status% |
Ordem acionada: Notas | %CO:app-b7478091-3f2b-406c-9ab9-5152e24e2dd4-orders:notes% |
Ordem acionada: ID de localização | %CO:app-b7478091-3f2b-406c-9ab9-5152e24e2dd4-orders:location-id% |
Ordem acionada: Método de envio | %CO:app-b7478091-3f2b-406c-9ab9-5152e24e2dd4-orders:shipping-method% |
Ordem acionada: URL do pedido | %CO:app-b7478091-3f2b-406c-9ab9-5152e24e2dd4-orders:order-url% |
Ordem acionada: É ordem de teste | %CO:app-b7478091-3f2b-406c-9ab9-5152e24e2dd4-orders:is-test-order% |
Ordem acionada: Aceita Marketing | %CO:app-b7478091-3f2b-406c-9ab9-5152e24e2dd4-orders:accepts-marketing% |
Ordem acionada: localidade do cliente | %CO:app-b7478091-3f2b-406c-9ab9-5152e24e2dd4-orders:customer-locale% |
Ordem acionada: Canal | %CO:app-b7478091-3f2b-406c-9ab9-5152e24e2dd4-orders:sales-channel% |
Ordem acionada: Valor Final | %CO:app-b7478091-3f2b-406c-9ab9-5152e24e2dd4-orders:final-amount% |
Ordem acionada: Valor dos descontos | %CO:app-b7478091-3f2b-406c-9ab9-5152e24e2dd4-orders:discounts-amount% |
Ordem acionada: Valor do Frete | %CO:app-b7478091-3f2b-406c-9ab9-5152e24e2dd4-orders:shipping-amount% |
Ordem acionada: Método de pagamento | %CO:app-b7478091-3f2b-406c-9ab9-5152e24e2dd4-orders:payment-method% |
Ordem acionada: Endereço de entrega Primeiro nome | %CO:app-b7478091-3f2b-406c-9ab9-5152e24e2dd4-orders:field-shipping-address-first-name% |
Ordem acionada: Sobrenome do endereço de entrega | %CO:app-b7478091-3f2b-406c-9ab9-5152e24e2dd4-orders:field-shipping-address-last-name% |
Ordem acionada: Endereço de entrega linha 1 | %CO:app-b7478091-3f2b-406c-9ab9-5152e24e2dd4-orders:field-shipping-address-address-1% |
Ordem acionada: Endereço de entrega linha 2 | %CO:app-b7478091-3f2b-406c-9ab9-5152e24e2dd4-orders:field-shipping-address-address-2% |
Ordem acionada: Endereço de entrega linha 3 | %CO:app-b7478091-3f2b-406c-9ab9-5152e24e2dd4-orders:field-shipping-address-address-3% |
Ordem acionada: Cidade do endereço de entrega | %CO:app-b7478091-3f2b-406c-9ab9-5152e24e2dd4-orders:field-shipping-address-city% |
Ordem acionada: Província Endereço de Entrega | %CO:app-b7478091-3f2b-406c-9ab9-5152e24e2dd4-orders:field-shipping-address-province% |
Ordem acionada: País do endereço de entrega | %CO:app-b7478091-3f2b-406c-9ab9-5152e24e2dd4-orders:field-shipping-address-country% |
Ordem acionada: Endereço de entrega postal | %CO:app-b7478091-3f2b-406c-9ab9-5152e24e2dd4-orders:field-shipping-address-postal% |
Ordem acionada: Telefone do endereço de entrega | %CO:app-b7478091-3f2b-406c-9ab9-5152e24e2dd4-orders:field-shipping-address-phone% |
Ordem acionada: Empresa de endereço de entrega | %CO:app-b7478091-3f2b-406c-9ab9-5152e24e2dd4-orders:field-shipping-address-company% |
Ordem acionada: email do endereço de entrega | %CO:app-b7478091-3f2b-406c-9ab9-5152e24e2dd4-orders:field-shipping-address-email% |
Ordem acionada: Primeiro nome do endereço de cobrança | %CO:app-b7478091-3f2b-406c-9ab9-5152e24e2dd4-orders:field-billing-address-first-name% |
Ordem acionada: Sobrenome do endereço de cobrança | %CO:app-b7478091-3f2b-406c-9ab9-5152e24e2dd4-orders:field-billing-address-last-name% |
Ordem acionada: Linha 1 do Endereço de Cobrança | %CO:app-b7478091-3f2b-406c-9ab9-5152e24e2dd4-orders:field-billing-address-address-1% |
Ordem acionada: Linha 2 do Endereço de Cobrança | %CO:app-b7478091-3f2b-406c-9ab9-5152e24e2dd4-orders:field-billing-address-address-2% |
Ordem acionada: Linha 3 do Endereço de Cobrança | %CO:app-b7478091-3f2b-406c-9ab9-5152e24e2dd4-orders:field-billing-address-address-3% |
Ordem acionada: Cidade do endereço de cobrança | %CO:app-b7478091-3f2b-406c-9ab9-5152e24e2dd4-orders:field-billing-address-city% |
Ordem acionada: Província Endereço de cobrança | %CO:app-b7478091-3f2b-406c-9ab9-5152e24e2dd4-orders:field-billing-address-province% |
Ordem acionada: País do endereço de cobrança | %CO:app-b7478091-3f2b-406c-9ab9-5152e24e2dd4-orders:field-billing-address-country% |
Ordem acionada: Endereço de cobrança postal | %CO:app-b7478091-3f2b-406c-9ab9-5152e24e2dd4-orders:field-billing-address-postal% |
Ordem acionada: Telefone do endereço de cobrança | %CO:app-b7478091-3f2b-406c-9ab9-5152e24e2dd4-orders:field-billing-address-phone% |
Ordem acionada: Empresa de endereço de cobrança | %CO:app-b7478091-3f2b-406c-9ab9-5152e24e2dd4-orders:field-billing-address-company% |
Ordem acionada: email Endereço de cobrança | %CO:app-b7478091-3f2b-406c-9ab9-5152e24e2dd4-orders:field-billing-address-email% |
Tags de personalização de pagamento recorrentes para WooCommerce e GraphQL
As seguintes tags de personalização estão disponíveis para o WooCommerce e qualquer conta conectada ao ponto final do Order GraphQL. Essas tags só podem ser usadas com campanhas em uma automação que usam os gatilhos de automação "O pedido é atualizado" ou "O pedido é criado".
Inserir tags de personalização em suas campanhas
Para usar qualquer uma dessas tags de personalização em suas campanhas:
- A partir da sua campanha direta ou automatizada, localize onde você gostaria de inserir a tag de personalização.
- Clique nesse local e uma barra de ferramentas modal aparecerá. Clique em "Personalizar".
- Clique em "eCommerce" e, em seguida, clique na tag que deseja usar.
Saiba mais sobre tags de personalização.